Suministro para grandes cuentas
Más allá de los tramos mayoristas estándar.
La escala publicada no termina en el rango mayorista. Continúa por los tramos de contenedor y de grandes cuentas hasta el descuento máximo publicado, y todos ellos figuran en la página de precios en lugar de quedar sujetos a negociación.
W2 Minorista
30% de descuento sobre el precio minorista de referencia
48–119 unidadesEMPIECE AQUÍ
W6 Distribuidor regional
43% de descuento sobre el precio minorista de referencia
1.000–1.999 unidadesEL MÁS ELEGIDO
W9 Socio a mitad de precio
50% de descuento sobre el precio minorista de referencia
5.000–7.499 unidadesMEJOR RELACIÓN
C1 Tramo contenedor I
58% de descuento sobre el precio minorista de referencia
20.000–27.499 unidadesCONTENEDOR
E3 Socio global
70% de descuento sobre el precio minorista de referencia
80.001+ unidadesDESCUENTO MÁXIMO
Qué cambia a este volumen
El precio unitario ya está publicado
El tramo aplicable a un pedido a escala de contenedor figura en la escala. No hay nada que negociar sobre el precio unitario: se deriva de la tabla de tramos.
El flete pasa a ser la variable
A este volumen, el flete, el seguro y los aranceles son las cifras que conviene trabajar, y se presupuestan en conjunto en lugar de línea por línea.
La documentación está prevista
La documentación de exportación exigida por el destino se prepara con el envío y se confirma antes de la expedición.
La planificación se acuerda por pedido
La disponibilidad y las fechas de expedición se confirman para cada pedido en lugar de prometerse como un plazo general.
La escala completa
| Tramo | Nombre | Unidades | Descuento |
|---|---|---|---|
| W1 | Mayorista inicial | 12–47 | 25% |
| W2 | Minorista EMPIECE AQUÍ | 48–119 | 30% |
| W3 | Multitienda | 120–239 | 34% |
| W4 | Mayorista Pro | 240–479 | 37% |
| W5 | Comerciante a granel | 480–999 | 40% |
| W6 | Distribuidor regional EL MÁS ELEGIDO | 1.000–1.999 | 43% |
| W7 | Distribuidor de zona | 2.000–3.499 | 46% |
| W8 | Distribuidor principal | 3.500–4.999 | 48% |
| W9 | Socio a mitad de precio MEJOR RELACIÓN | 5.000–7.499 | 50% |
| W10 | Proveedor nacional | 7.500–9.999 | 52% |
| W11 | Socio importador | 10.000–14.999 | 54% |
| W12 | Distribuidor país | 15.000–19.999 | 56% |
| C1 | Tramo contenedor I CONTENEDOR | 20.000–27.499 | 58% |
| C2 | Tramo contenedor II | 27.500–34.999 | 60% |
| C3 | Tramo contenedor III | 35.000–44.999 | 62% |
| C4 | Tramo contenedor IV | 45.000–54.999 | 64% |
| E1 | Gran cuenta | 55.000–64.999 | 66% |
| E2 | Gran cuenta Élite | 65.000–80.000 | 68% |
| E3 | Socio global DESCUENTO MÁXIMO | 80.001+ | 70% |
